Â
| Fördermaßnahmen 2024 | Betrag |
| Mannschaftszuschuss und Teamaktionen | 516,00 |
| Trikots und Torwartausrüstung | 773,30 |
| Unterstützung U19 BOL-Aufstiegsrunde | 400,00 |
| Sitzbänke | 6.254,64 |
| Teqballtisch | 2948,99 |
| Torverkleinerungen | 391,26 |
| Anerkennung Trainerlizenz | 100,00 |
| Summe | 11.384,19 |
Â
| Fördermaßnahmen 2023 | Betrag |
| Mannschaftsfahrten Taio, Predaia, München | 2.610,00 |
| Trainingslager | 200,00 |
| Trikots und Torwartausrüstung | 557,73 |
| Pugg-Tore | 358,00 |
| Mannschaftszuschuss | 350,00 |
| Traineraustausch | 320,00 |
| Summe | 4.395,73 |
Â
| Fördermaßnahmen 2022 | Betrag |
| Mannschaftsunterstützung |   396,00 |
| Italienfahrt Taio | 1.250,00 |
| Pugg-Tore | Â Â 169,00 |
| Mannschaftszuschuss | Â Â 550,00 |
| Summe | 2.365.00 |
Â
| Fördermaßnahmen 2021 | Betrag |
|---|---|
| Mannschaftsunterstützung | 180,00 |
| Pugg-Tore für Funino-Spielform | 169,00 |
| Anerkennung Trainerausbildung | 350,00 |
| Mannschaftszuschüsse | 300,00 |
| Summe | 999,00 |
Â
| Fördermaßnahmen 2020 | Betrag |
|---|---|
| Mannschaftsunterstützung | 209,98 |
| Sponsoring Turnier | 312,35 |
| Aufstiegszuschüsse | 100,00 |
| Koordinationstraining | 200,00 |
| Mannschaftszuschüsse | 200,00 |
| Spielerunterstände | 5.688,30 |
| Summe | 6.710,63 |
Â
| Fördermaßnahmen 2019 | Betrag |
|---|---|
| Trainingslager | 400,00 |
| Hallentraining | 158,00 |
| Mannschaftsausrüstung | 400,00 |
| Mannschaftsunterstützung | 500,00 |
| Sponsoring Turnier | 487,62 |
| Aufstiegszuschüsse | 200,00 |
| Investitionen Hütte | 66,93 |
| Mannschaftszuschüsse | 350,00 |
| Kunstrasenplatz-Spende | 100,00 |
| Summe | 2.662,55 |
Â
| Fördermaßnahmen 2018 | Betrag |
|---|---|
| Trainingshosen | 144,00 |
| Minitor | 320,00 |
| Trainingslager Predaia | 760,00 |
| Sponsoring Turnier | 1.416,76 |
| Investitionen Hütte | 507,70 |
| Mannschaftszuschüsse | 100,00 |
| Summe | 3.248,46 |
Â
| Fördermaßnahmen 2017 | Betrag |
|---|---|
| Hallentraining | 281,00Â |
| Trainingsanzüge/Trikots | 1.300,00 |
| Turnier in Österreich | 700,00 |
| Sponsoring Turnier | 603,40 |
| Zuschuss für Aufstieg | 200,00 |
| Mannschaftszuschüsse | 1.184,52 |
| Spende Kunstrasenplatz | 2.500,00 |
| Traineraustausch | 471,20 |
| Summe | Â 7.240,12 |
Â
| Fördermaßnahmen 2016 | Betrag |
|---|---|
| Hallentraining | 180,00Â |
| Trainingsanzüge | 496,00 |
| Sporttaschen/Ausstattung | 528,95 |
| Turniere | 422,54 |
| Trainingslager | 258,05 |
| Mannschaftszuschuss | Â 264,50 |
| Summe | Â 4.986,48 |
Â
| Fördermaßnahmen 2015 | Betrag |
|---|---|
| Hallentraining | 80,00Â |
| Trainingsanzüge/Trikots | 1.970,50 |
| Trainingslager | 1.180,00 |
| Turnier in Rimini/Italien | 1.000,00 |
| Fernsehgerät | 455,98 |
| Mannschaftszuschuss | Â 300,00 |
| Summe | Â 4.986,48 |
Â
| Fördermaßnahmen 2014 | Betrag |
|---|---|
| Hallentraining | 1.205,00 € |
| Trainingsanzüge | 276,00 € |
| Trainingsausstattung | 130,00 € |
| Bälle | 327,68 € |
| Trainingslager | 850,00 € |
| Mannschaftszuschuss | 200,00 € |
| Erfahrungsaustausch Trainer | 365,40 € |
| Summe | 3.354,08 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2013 | Betrag |
|---|---|
| LaOla Hallentraining | 640,00 € |
| Trainingsanzüge | 1.066,00 € |
| Trainingsausstattung | 247,94 € |
| Trainingslager | 600,00 € |
| Bälle | 550,85 € |
| Mini-Tore | 329,70 € |
| Summe | 3.434,49 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2012 | Betrag |
|---|---|
| LaOla Hallentraining | 1.010,00 € |
| Trainingslager Damen | 227,03 € |
| F1-Trikots | 350,00 € |
| E-Trainingsanzüge | 895,00 € |
| Trainingszuschuss 1.Mannschaft | 100,00 € |
| T-Shirts G-Jugend | 320,00 € |
| Bälle D+F | 639,85 € |
| Summe | 3.541,88 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2011 | Betrag |
|---|---|
| Bälle | 400,00 € |
| Erfahrungsaustausch Trainer/Betreuer/Förderverein | 419,10 € |
| Kühlbox | 20,48 € |
| Trainingslager | 580,00 € |
| Sommerturnier | 333,35 € |
| Trainingsanzüge/Aufwärmtrikots | 1.679,00 € |
| LaOla-Hallentraining | 510,00 € |
| Summe | 3.941,93 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2010 | Betrag |
|---|---|
| Pokale & Medaillen f. Jugendturnier | 180,88 € |
| Zuschuss für Bälle der Fußballjugendmannschaften | 595,90 € |
| Zuschuss für Trikots und Trainingsgeräte | 1.796,89 € |
| Summe | 2.573,67€ |
Â
| Fördermaßnahmen 2009 | Betrag |
|---|---|
| Zuschuss für Bälle der Fußballjugendmannschaften | 759,88 € |
| Zuschuss für Trainingslager | 600,00 € |
| Zuschuss Trainerscheine | 1.750,00 € |
| Trainings- und Betreuungsförderung Fußballjugend des Tuspo | 605,00 € |
| Summe | 3.714,88€ |
Â
| Fördermaßnahmen 2008 | Betrag |
|---|---|
| Fahrkostenzuschuss Mädchen U17 und C-Jugend | 150,00 € |
| Zuschuß Jugendherberge Hartenstein 2007 | 80,00 € |
| Zuschüsse für Trainingslager, Italienfahrt, Jugendherberge 2008 | 540,00 € |
| Trikots Jugendmannschaften | 1.179,80 € |
| Einmalige Trainings- und Betreuerförderung für Tuspo | 400,00 € |
| Unterstützung von Spielern der Fußballjugend wg. Bedürftigkeit | 220,00 € |
| Summe | 2.569,80 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2007 | Betrag |
|---|---|
| Zuschuss f. div. Anschaffungen der Fußballjugend Tuspo | 150,00 € |
| Zuschuss Trainerschein | 80,00 € |
| Informationsveranstaltung für Betreuer und Trainer Fußballjugend | 310,00 € |
| Zuschuss zu versch. Freizeitmaßnahmen der Fußballjugend | 180,00 € |
| Summe | 922,67 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2006 | Betrag |
|---|---|
| Fußballbücher für Jugendtrainer | 60,00 € |
| Zuschüsse Jugendherberge | 390,00 € |
| Zuschuss zur Fußballausstattung für bedürftigen Jugendspieler | 85,00 € |
| Zuschuss zu Fahrten zu Auswärtsspielen | 350,00 € |
| Zuschuss zu Kanufahrt D1-Jugend | 25,00 € |
| Summe | 910,00 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2005 | Betrag |
|---|---|
| Zuschuss Fußballjugend (Bälle, Trainingslätzchen) | 160,00 € |
| Zuschuss Cattolica, Tuspo B-C-D-Jugend | 542,00 € |
| Trainerschein für Hans Weht | 350,00 € |
| Trikots für Ungarnfahrt Tuspo B-Junioren | 400,00 € |
| Zuschuss zur Erstausstattung Tuspo Jugend D2 und D7 | 150,00 € |
| Zuschuss Weihnachtsfeier Tuspo Fußballjugend | 600,00 € |
| Summe | 2.202,00 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2004 | Betrag |
|---|---|
| Zuschuss Italienfahrt und Jugendherberge | 491,00 € |
| Zuschuss für Bälle 1. und 2.Herrenmannschaft | 200,00 € |
| Zuschuss Zeltlager D2-Jugend | 883,00 € |
| Zuschuss für ehrenamtl. Trainer und Betreuer | 200,00 € |
| Bezuschussung Fußballjugend Tuspo | 1.270,00 € |
| Aufwärmjacken für 2.Herrenmannschaft | 250,00 € |
| Zuschuss Pokale für C-Jugend Turnier | 100,00 € |
| Zuschuss Weihnachtsfeier Tuspo Fußballjugend | 500,00 € |
| Summe | 2.624,00 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2003 | Betrag |
|---|---|
| Zuschuss D- und C-Jugend, Italienfahrt | 741,00 € |
| Schuh-Waschanlage, Restzahlung | 161,93 € |
| Zuschuss für Club de Eldorado - Pokalturnier | 300,00 € |
| Zuschuss für Trainerausbildung | 350,00 € |
| Bezuschussung Fußballjugend Tuspo | 1.270,00 € |
| Summe | 2.822,93 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2002 | Betrag |
|---|---|
| Bezuschussung Fußballjugend Tuspo | 2.650,00 € |
| Schuh-Waschanlage | 720,86 € |
| Summe | 3.370,86 € |
Â
| Fördermaßnahmen 2001 | Betrag |
|---|---|
| Bezuschussung Trainer- u. Torwartlehrgänge | 2.600,00 DM |
| Bezuschussung Trainer- u. Betreuer | 1.800,00 DM |
| Video-Recorder für Jugend-Hütte | 549,00 DM |
| Zuschuß f. Aktivitäten der Jugendmannschaften | 5.977,33 DM |
| Unterstände für Fußballplatz | 6.000,00 DM |
| Summe | 16.926,33 DM |
Â
| Fördermaßnahmen 2000 | Betrag |
|---|---|
| Bezuschussung Trainer- u. Torwartlehrgänge | 800,00 DM |
| Bezuschussung Trainer- u. Betreuer | 1.000,00 DM |
| Fernsehgerät für Jugend-Hütte | 800,00 DM |
| Zuschuß f. Aktivitäten der Jugendmannschaften | 3.060,00 DM |
| Bezuschussung Übungsleiter Schulsport | 1.120,00 DM |
| Unterstützung von Jugendmaßnahmen während der Weihnachtszeit | 1.500,00 DM |
| Summe | 8.280,00 DM |
Â
| Fördermaßnahmen 1999 | Betrag |
|---|---|
| Bezuschussung Trainer- u. Torwartlehrgänge | 1.300,00 DM |
| Ballartist-Wettbewerb | 527,00 DM |
| Video-Recorder für Jugend-Hütte | 300,00 DM |
| Zuschuß f. Aktivitäten der Jugendmannschaften | 6.500,00 DM |
| Bezuschussung Übungsleiter Schulsport | 200,00 DM |
| Summe | 8.827,00 DM |
Â
| Fördermaßnahmen 1998 | Betrag |
|---|---|
| Zuschuß A-Jugend, Hallenturnier | 210,00 DM |
| Zuschuß E-Jugend, Hallenturnier | 240,00 DM |
| Zuschuß zum Ausflug der Fußballjugend nach Taio | 450,00 DM |
| Zuschuß Trainerfortbildung | 1.500,00 DM |
| Zuschuß zur A-Jugend Fahrt Schulsport | 210,00 DM |
| Zuschuß zu Weihnachtsfeiern der Fußballjugendmannschaften | 2.250,00 DM |
| Summe | 4.860,00 DM |

